- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2024-02-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320104000896687 | 组织机构代码 | MADBKB2L-4 | |
| 统一信用代码 | 91320104MADBKB2L4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320104MADBKB2L4X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-02-01至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-01 | |
| 登记机关 | 南京市秦淮区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Rundinghong New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市秦淮区大明路182号224室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;建筑材料销售;金属材料销售;电子产品销售;家用电器销售;金属制品销售;防腐材料销售;保温材料销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置销售;普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||