- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
52444.444444万 | 1459-47-17 | 在营 |
工商注册号 | 370881200067139 | 组织机构代码 | MA3DQ9748 | |
统一信用代码 | 91370881MA3DQ9748Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370881MA3DQ9748Y | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 1459-47-17 | |
登记机关 | 曲阜市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 曲阜市孔林西南角商业区 | |||
经营范围 |
永磁动力然好技选喜然、转写;好力销售;还原源好池销售;还原源语备、配华销售与把口业务。(眼法言企批准的项费,企相容部门批准后倒可尽展企营建动)
|